Dasa

PILIHAN: |  Visi  |  Watanka  |  Wamuker  |  Dasa  |  Grafik  |

Watanka - 090901
TGL:25-12-2009 BL:03-25 BR:011 SR:001 L1=000 L2=001 L3=000 L4=000
TGL:05-02-2010 BL:05-05 BR:009 SR:002 L1=000 L2=001 L3=000 L4=001
TGL:09-05-2010 BL:08-09 BR:032 SR:013 L1=002 L2=002 L3=004 L4=005
TGL:16-05-2010 BL:08-16 BR:028 SR:015 L1=003 L2=002 L3=004 L4=006
TGL:11-06-2010 BL:09-11 BR:035 SR:018 L1=003 L2=002 L3=004 L4=009
TGL:06-08-2010 BL:11-06 BR:069 SR:022 L1=003 L2=004 L3=004 L4=011
TGL:20-08-2010 BL:11-20 BR:066 SR:030 L1=005 L2=006 L3=006 L4=013
TGL:14-10-2010 BL:13-14 BR:138 SR:046 tidak ada rincian
TGL:10-11-2010 BL:14-10 BR:161 SR:075 L1=008 L2=025 L3=010 L4=032
TGL:27-12-2010 BL:15-27 BR:204 SR:124 L1=025 L2=029 L3=025 L4=045
TGL:22-01-2011 BL:16-22 BR:216 SR:114 L1=022 L2=022 L3=024 L4=046
TGL:22-01-2011 dicatat ulang, yang terlalu kecil tidak di catat.

Wamuker - 100421
TGL:05-09-2010 BL:04-05 BR:028 SR:001 L1=000 L2=001 L3=000 L4=000
TGL:03-10-2010 BL:05-03 BR:058 SR:003 L1=000 L2=001 L3=001 L4=001
TGL:12-10-2010 BL:05-12 BR:161 SR:005 L1=000 L2=001 L3=003 L4=001
TGL:06-11-2010 BL:06-06 BR:090 SR:006 L1=000 L2=001 L3=004 L4=001
TGL:21-11-2010 BL:06-21 BR:078 SR:010 L1=001 L2=002 L3=005 L4=002
TGL:12-12-2010 BL:07-12 BR:072 SR:029 L1=003 L2=004 L3=013 L4=009
TGL:11-02-2011 BL:09-11 BR:094 SR:044 L1=014 L2=004 L3=012 L4=014

PILIHAN: |  Visi  |  Watanka  |  Wamuker  |  Dasa  |  Grafik  |