Watanka

PILIHAN: |  Visi  |  Watanka  |  Wamuker  |  Dasa  |  Grafik  |

TGL:01/10/2009 BL:01-01 BR:010
TGL:11/10/2009 BL:01-11 BR:015
TGL:12/10/2009 BL:01-12 BR:014
TGL:18/10/2009 BL:01-18 BR:017
TGL:19/10/2009 BL:01-19 BR:009
TGL:20/10/2009 BL:01-20 BR:024
TGL:21/10/2009 BL:01-21 BR:012
TGL:22/10/2009 BL:01-22 BR:017
TGL:25/10/2009 BL:01-25 BR:013
TGL:26/10/2009 BL:01-26 BR:014
TGL:31/10/2009 BL:02-00 BR:018
TGL:02/11/2009 BL:02-02 BR:010
TGL:04/11/2009 BL:02-04 BR:012
TGL:05/11/2009 BL:02-05 BR:021
TGL:07/11/2009 BL:02-07 BR:014
TGL:10/11/2009 BL:02-10 BR:015
TGL:12/11/2009 BL:02-12 BR:014
TGL:20/11/2009 BL:02-20 BR:013
TGL:21/11/2009 BL:02-21 BR:013
TGL:22/11/2009 BL:02-22 BR:025
TGL:23/11/2009 BL:02-23 BR:021
TGL:24/11/2009 BL:02-24 BR:019
TGL:25/11/2009 BL:02-25 BR:011
TGL:26/11/2009 BL:02-26 BR:018
TGL:27/11/2009 BL:02-27 BR:022
TGL:28/11/2009 BL:02-28 BR:071
TGL:29/11/2009 BL:02-29 BR:025
TGL:30/11/2009 BL:03-00 BR:011
TGL:01/12/2009 BL:03-01 BR:017
TGL:03/12/2009 BL:03-03 BR:019
TGL:04/12/2009 BL:03-04 BR:022
TGL:06/12/2009 BL:03-06 BR:018
TGL:07/12/2009 BL:03-07 BR:021
TGL:09/12/2009 BL:03-09 BR:017
TGL:11/12/2009 BL:03-11 BR:019
TGL:12/12/2009 BL:03-12 BR:017
TGL:15/12/2009 BL:03-15 BR:015
TGL:16/12/2009 BL:03-16 BR:021
TGL:19/12/2009 BL:03-19 BR:022
TGL:20/12/2009 BL:03-20 BR:013
TGL:23/12/2009 BL:03-23 BR:012
TGL:25/12/2009 BL:03-25 BR:011 SR:1
TGL:27/12/2009 BL:03-27 BR:008
TGL:28/12/2009 BL:03-28 BR:004
TGL:31/12/2009 BL:04-00 BR:005
TGL:01/01/2010 BL:04-01 BR:005
TGL:03/01/2010 BL:04-03 BR:008
TGL:06/01/2010 BL:04-06 BR:007
TGL:08/01/2010 BL:04-08 BR:004
TGL:16/01/2010 BL:04-16 BR:008
TGL:17/01/2010 BL:04-17 BR:008
TGL:18/01/2010 BL:04-18 BR:005
TGL:19/01/2010 BL:04-19 BR:009
TGL:20/01/2010 BL:04-20 BR:005
TGL:21/01/2010 BL:04-21 BR:009
TGL:22/01/2010 BL:04-22 BR:004
TGL:23/01/2010 BL:04-23 BR:011
TGL:25/01/2010 BL:04-25 BR:011
TGL:27/01/2010 BL:04-27 BR:012
TGL:29/01/2010 BL:04-29 BR:008
TGL:31/01/2010 BL:05-00 BR:008
TGL:01/02/2010 BL:05-01 BR:006
TGL:02/02/2010 BL:05-02 BR:009
TGL:04/02/2010 BL:05-04 BR:006
TGL:05/02/2010 BL:05-05 BR:009 SR:2
TGL:06/02/2010 BL:05-06 BR:007
TGL:07/02/2010 BL:05-07 BR:010
TGL:09/02/2010 BL:05-09 BR:010
TGL:12/02/2010 BL:05-12 BR:007
TGL:17/02/2010 BL:05-17 BR:006
TGL:19/02/2010 BL:05-19 BR:009
TGL:22/02/2010 BL:05-22 BR:019
TGL:25/02/2010 BL:05-25 BR:019
TGL:27/02/2010 BL:05-27 BR:014
TGL:28/02/2010 BL:06-00 BR:018
TGL:03/03/2010 BL:06-03 BR:017
TGL:08/03/2010 BL:06-08 BR:021
TGL:09/03/2010 BL:06-09 BR:016
TGL:13/03/2010 BL:06-13 BR:020
TGL:14/03/2010 BL:06-14 BR:023
TGL:17/03/2010 BL:06-17 BR:025
TGL:20/03/2010 BL:06-20 BR:021
TGL:22/03/2010 BL:06-22 BR:038
TGL:25/03/2010 BL:06-25 BR:022
TGL:27/03/2010 BL:06-27 BR:020
TGL:30/03/2010 BL:06-30 BR:022
TGL:31/03/2010 BL:07-00 BR:025
TGL:05/04/2010 BL:07-05 BR:029
TGL:13/04/2010 BL:07-13 BR:018
TGL:15/04/2010 BL:07-15 BR:022
TGL:17/04/2010 BL:07-17 BR:016
TGL:20/04/2010 BL:07-20 BR:017
TGL:21/04/2010 BL:07-21 BR:019
TGL:22/04/2010 BL:07-22 BR:022
TGL:25/04/2010 BL:07-25 BR:027
TGL:28/04/2010 BL:07-28 BR:026
TGL:30/04/2010 BL:08-00 BR:024
TGL:03/05/2010 BL:08-03 BR:025
TGL:04/05/2010 BL:08-04 BR:023
TGL:08/05/2010 BL:08-08 BR:030
TGL:09/05/2010 BL:08-09 BR:032 SR:13
TGL:10/05/2010 BL:08-10 BR:023
TGL:11/05/2010 BL:08-11 BR:033
TGL:12/05/2010 BL:08-12 BR:032
TGL:13/05/2010 BL:08-13 BR:032
TGL:14/05/2010 BL:08-14 BR:029
TGL:15/05/2010 BL:08-15 BR:035
TGL:16/05/2010 BL:08-16 BR:028 SR:15
TGL:18/05/2010 BL:08-18 BR:037
TGL:19/05/2010 BL:08-19 BR:027
TGL:20/05/2010 BL:08-20 BR:028
TGL:21/05/2010 BL:08-21 BR:032
TGL:23/05/2010 BL:08-23 BR:031
TGL:25/05/2010 BL:08-25 BR:032
TGL:28/05/2010 BL:08-28 BR:032
TGL:31/05/2010 BL:09-00 BR:036
TGL:03/06/2010 BL:09-03 BR:031
TGL:05/06/2010 BL:09-05 BR:031
TGL:08/06/2010 BL:09-08 BR:034
TGL:11/06/2010 BL:09-11 BR:035 SR:18
TGL:13/06/2010 BL:09-13 BR:029
TGL:16/06/2010 BL:09-16 BR:034
TGL:19/06/2010 BL:09-19 BR:036
TGL:30/06/2010 BL:10-00 BR:035
TGL:31/07/2010 BL:11-00 BR:035
TGL:06/08/2010 BL:11-06 BR:069 SR:22
TGL:07/08/2010 BL:11-07 BR:056
TGL:08/08/2010 BL:11-08 BR:080
TGL:09/08/2010 BL:11-09 BR:068
TGL:10/08/2010 BL:11-10 BR:073
TGL:11/08/2010 BL:11-11 BR:058
TGL:12/08/2010 BL:11-12 BR:061
TGL:20/08/2010 BL:11-20 BR:066 SR:30
TGL:26/08/2010 BL:11-26 BR:069
TGL:27/08/2010 BL:11-27 BR:064
TGL:28/08/2010 BL:11-28 BR:065
TGL:30/08/2010 BL:11-30 BR:068
TGL:31/08/2010 BL:12-00 BR:068
TGL:01/09/2010 BL:12-01 BR:074
TGL:02/09/2010 BL:12-02 BR:075
TGL:03/09/2010 BL:12-03 BR:078
TGL:25/09/2010 BL:12-25 BR:103
TGL:26/09/2010 BL:12-26 BR:131
TGL:27/09/2010 BL:12-27 BR:162
TGL:29/09/2010 BL:12-29 BR:148
TGL:30/09/2010 BL:13-00 BR:153
TGL:01/10/2010 BL:13-01 BR:174
TGL:02/10/2010 BL:13-02 BR:172
TGL:03/10/2010 BL:13-03 BR:106
TGL:04/10/2010 BL:13-04 BR:134
TGL:05/10/2010 BL:13-05 BR:152
TGL:06/10/2010 BL:13-06 BR:132
TGL:07/10/2010 BL:13-07 BR:134
TGL:08/10/2010 BL:13-08 BR:126
TGL:09/10/2010 BL:13-09 BR:148
TGL:10/10/2010 BL:13-10 BR:140
TGL:11/10/2010 BL:13-11 BR:138
TGL:14/10/2010 BL:13-14 BR:138 SR:46
TGL:15/10/2010 BL:13-15 BR:154
TGL:16/10/2010 BL:13-16 BR:156
TGL:17/10/2010 BL:13-17 BR:152
TGL:18/10/2010 BL:13-18 BR:168
TGL:19/10/2010 BL:13-19 BR:158
TGL:20/10/2010 BL:13-20 BR:154
TGL:21/10/2010 BL:13-21 BR:156
TGL:23/10/2010 BL:13-23 BR:186
TGL:24/10/2010 BL:13-24 BR:168
TGL:25/10/2010 BL:13-25 BR:172
TGL:26/10/2010 BL:13-26 BR:170
TGL:27/10/2010 BL:13-27 BR:169
TGL:28/10/2010 BL:13-28 BR:168
TGL:29/10/2010 BL:13-29 BR:172
TGL:30/10/2010 BL:13-30 BR:170
TGL:31/10/2010 BL:14-00 BR:166
TGL:01/11/2010 BL:14-01 BR:168
TGL:02/11/2010 BL:14-02 BR:166
TGL:07/11/2010 BL:14-07 BR:188
TGL:08/11/2010 BL:14-08 BR:188
TGL:09/11/2010 BL:14-09 BR:172
TGL:10/11/2010 BL:14-10 BR:161 SR:75
TGL:11/11/2010 BL:14-11 BR:177
TGL:12/11/2010 BL:14-12 BR:184
TGL:13/11/2010 BL:14-13 BR:174
TGL:14/11/2010 BL:14-14 BR:177
TGL:15/11/2010 BL:14-15 BR:170
TGL:18/11/2010 BL:14-18 BR:184
TGL:19/11/2010 BL:14-19 BR:182
TGL:20/11/2010 BL:14-20 BR:181
TGL:21/11/2010 BL:14-21 BR:186
TGL:22/11/2010 BL:14-22 BR:182
TGL:23/11/2010 BL:14-23 BR:211
TGL:24/11/2010 BL:14-24 BR:196
TGL:25/11/2010 BL:14-25 BR:194
TGL:27/11/2010 BL:14-27 BR:190
TGL:28/11/2010 BL:14-28 BR:203
TGL:29/11/2010 BL:14-29 BR:185
TGL:30/11/2010 BL:15-00 BR:182
TGL:01/12/2010 BL:15-01 BR:190
TGL:02/12/2010 BL:15-02 BR:192
TGL:05/12/2010 BL:15-05 BR:196
TGL:06/12/2010 BL:15-06 BR:198
TGL:07/12/2010 BL:15-07 BR:204
TGL:09/12/2010 BL:15-09 BR:212
TGL:10/12/2010 BL:15-10 BR:208
TGL:11/12/2010 BL:15-11 BR:218
TGL:12/12/2010 BL:15-12 BR:216
TGL:13/12/2010 BL:15-13 BR:222
TGL:15/12/2010 BL:15-15 BR:226
TGL:16/12/2010 BL:15-16 BR:224
TGL:18/12/2010 BL:15-18 BR:218
TGL:19/12/2010 BL:15-19 BR:214
TGL:21/12/2010 BL:15-21 BR:208
TGL:23/12/2010 BL:15-23 BR:218
TGL:24/12/2010 BL:15-24 BR:224
TGL:25/12/2010 BL:15-25 BR:218
TGL:26/12/2010 BL:15-26 BR:228
TGL:27/12/2010 BL:15-27 BR:204 SR:124
TGL:28/12/2010 BL:15-28 BR:218
TGL:29/12/2010 BL:15-29 BR:222
TGL:31/12/2010 BL:16-00 BR:222
TGL:01/01/2011 BL:16-01 BR:216
TGL:02/01/2011 BL:16-02 BR:222
TGL:03/01/2011 BL:16-03 BR:218
TGL:04/01/2011 BL:16-04 BR:224
TGL:05/01/2011 BL:16-05 BR:220
TGL:06/01/2011 BL:16-06 BR:226
TGL:08/01/2011 BL:16-08 BR:227
TGL:09/01/2011 BL:16-09 BR:228
TGL:10/01/2011 BL:16-10 BR:226
TGL:11/01/2011 BL:16-11 BR:222
TGL:12/01/2011 BL:16-12 BR:229
TGL:14/01/2011 BL:16-14 BR:228
TGL:16/01/2011 BL:16-16 BR:224
TGL:17/01/2011 BL:16-17 BR:228
TGL:18/01/2011 BL:16-18 BR:231
TGL:19/01/2011 BL:16-19 BR:228
TGL:20/01/2011 BL:16-20 BR:230
TGL:21/01/2011 BL:16-21 BR:232
TGL:22/01/2011 BL:16-22 BR:216 SR:114
SR:Tanda yg terlalu kecil tidak di catat.
TGL:23/01/2011 BL:16-23 BR:218
TGL:27/01/2011 BL:16-27 BR:214
TGL:28/01/2011 BL:16-28 BR:212
TGL:29/01/2011 BL:16-29 BR:217
TGL:31/01/2011 BL:17-00 BR:217
TGL:01/02/2011 BL:17-01 BR:215
TGL:03/02/2011 BL:17-03 BR:216
TGL:05/02/2011 BL:17-05 BR:215
TGL:09/02/2011 BL:17-09 BR:218
TGL:10/02/2011 BL:17-10 BR:219
TGL:11/02/2011 BL:17-11 BR:223
TGL:12/02/2011 BL:17-12 BR:222
TGL:13/02/2011 BL:17-13 BR:220
TGL:14/02/2011 BL:17-14 BR:218
TGL:15/02/2011 BL:17-15 BR:223
TGL:16/02/2011 BL:17-16 BR:223
TGL:18/02/2011 BL:17-18 BR:223
TGL:19/02/2011 BL:17-19 BR:225
TGL:21/02/2011 BL:17-21 BR:218
TGL:22/02/2011 BL:17-22 BR:219
TGL:23/02/2011 BL:17-23 BR:218 
TGL:24/02/2011 BL:17-24 BR:215
TGL:27/02/2011 BL:17-27 BR:218
TGL:28/02/2011 BL:18-00 BR:217
TGL:01/03/2011 BL:18-01 BR:218
TGL:03/03/2011 BL:18-03 BR:219
TGL:05/03/2011 BL:18-05 BR:219
TGL:07/03/2011 BL:18-07 BR:221
TGL:09/03/2011 BL:18-09 BR:219

PILIHAN: |  Visi  |  Watanka  |  Wamuker  |  Dasa  |  Grafik  |